GMV Unit: RMB | Created by BI Team
PS: Q1의 데이터는 출하 GMV(ea) 이며, 이는 출하 수량 기준으로 대조한 값입니다.
5월 월별 누적 진행중.
4월 월별 누적 완료.
| 구분 | GMV (Am) K | UV (Unit : K) | CVR | ASP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y25 | Y26 | G/R | Y25 | Y26 | G/R | Y25 | Y26 | G/R | Y25 | Y26 | G/R | |
| TTL | 2.9M | 6.4M | +119.1% | 129K | 309K | +139.5% | 0.45% | 0.32% | -29.9% | 5,004 | 6,165 | +23.2% |
| TV TTL | 917K | 2.1M | +130.6% | 55K | 181K | +227.1% | 0.19% | 0.12% | -39.4% | 8,411 | 9,833 | +16.9% |
| premium OLED | 208K | 1.1M | +410.4% | 8K | 95K | +1144.8% | 0.20% | 0.11% | -44.3% | 13,850 | 10,196 | -26.4% |
| OLED evo | 614K | 904K | +47.1% | 41K | 77K | +87.2% | 0.20% | 0.13% | -36.8% | 7,493 | 9,225 | +23.1% |
| OLED | 7K | 91K | +1284.7% | 3K | 3K | +28.5% | 0.04% | 0.20% | +444.7% | 6,599 | 13,054 | +97.8% |
| MRGB | 0 | 0 | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| QNED evo | 88K | 58K | -33.8% | 3K | 6K | +87.3% | 0.32% | 0.10% | -68.0% | 8,001 | 9,717 | +21.4% |
| Others | 0 | 0 | +0.0% | 726 | 19 | -97.4% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| WM TTL | 1.6M | 3.6M | +120.6% | 58K | 102K | +75.6% | 0.75% | 0.68% | -9.2% | 3,741 | 4,861 | +29.9% |
| Washer | 749K | 1.2M | +65.9% | 31K | 58K | +87.2% | 0.80% | 0.53% | -34.6% | 2,995 | 3,590 | +19.9% |
| Washer Dryer | 442K | 453K | +2.6% | 10K | 9K | -16.2% | 1.16% | 1.55% | +34.3% | 3,679 | 3,356 | -8.8% |
| WashTower | 14K | 310K | +2122.1% | 1K | 6K | +410.7% | 0.09% | 0.47% | +409.1% | 13,943 | 11,917 | -14.5% |
| Styler | 138K | 562K | +306.5% | 3K | 7K | +170.6% | 0.31% | 0.41% | +33.9% | 17,286 | 16,535 | -4.3% |
| Dryer | 60K | 20K | -66.0% | 2K | 2K | +2.5% | 1.98% | 5.97% | +201.7% | 1,816 | 200 | -89.0% |
| WM Set | 233K | 1.0M | +338.0% | 12K | 21K | +84.4% | 0.22% | 0.47% | +114.8% | 9,309 | 10,295 | +10.6% |
| Others | 0 | 0 | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| REF TTL | 381K | 608K | +59.8% | 15K | 21K | +37.9% | 0.26% | 0.21% | -22.0% | 9,514 | 10,670 | +12.2% |
| F/D | 118K | 316K | +167.4% | 4K | 10K | +130.1% | 0.25% | 0.25% | +2.7% | 10,750 | 12,159 | +13.1% |
| SxS | 262K | 292K | +11.3% | 11K | 10K | -3.9% | 0.27% | 0.17% | -39.0% | 9,045 | 9,421 | +4.2% |
| B/F | 0 | 0 | +0.0% | 41 | 409 | +897.6% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| L&F | 0 | 0 | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| Set REF | 0 | 0 | +0.0% | 0 | 1 | +0.0% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| Others | 0 | 0 | +0.0% | 5 | 0 | -100.0% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| DEH TTL | 0 | 95K | +0.0% | 0 | 4K | +0.0% | 0.00% | 0.67% | +0.0% | 0 | 3,385 | +0.0% |
| 구분 | GMV (Am) K | UV (Unit : K) | CVR | ASP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y25 | Y26 | G/R | Y25 | Y26 | G/R | Y25 | Y26 | G/R | Y25 | Y26 | G/R | |
| TTL | 10.5M | 24.9M | +136.3% | 494K | 791K | +60.1% | 0.43% | 0.50% | +17.7% | 4,936 | 6,079 | +23.2% |
| TV TTL | 3.1M | 12.0M | +285.7% | 212K | 401K | +89.6% | 0.18% | 0.32% | +75.5% | 7,943 | 8,939 | +12.5% |
| premium OLED | 311K | 6.4M | +1961.5% | 19K | 176K | +839.5% | 0.10% | 0.37% | +285.0% | 15,536 | 9,794 | -37.0% |
| OLED evo | 2.6M | 5.3M | +103.0% | 170K | 195K | +14.8% | 0.21% | 0.32% | +54.2% | 7,437 | 7,985 | +7.4% |
| OLED | 37K | 179K | +389.2% | 6K | 12K | +88.6% | 0.06% | 0.12% | +98.9% | 9,143 | 11,927 | +30.4% |
| MRGB | 0 | 0 | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| QNED evo | 150K | 124K | -17.8% | 13K | 18K | +31.1% | 0.13% | 0.06% | -50.7% | 8,842 | 11,230 | +27.0% |
| Others | 12K | 0 | -100.0% | 3K | 81 | -97.3% | 0.03% | 0.00% | -100.0% | 12,449 | 0 | -100.0% |
| WM TTL | 6.4M | 10.9M | +70.8% | 231K | 307K | +32.8% | 0.71% | 0.79% | +11.1% | 3,885 | 4,435 | +14.2% |
| Washer | 3.0M | 3.5M | +16.9% | 123K | 152K | +24.2% | 0.72% | 0.73% | +2.1% | 3,429 | 3,078 | -10.2% |
| Washer Dryer | 1.6M | 1.3M | -20.9% | 43K | 31K | -28.3% | 0.98% | 1.12% | +14.5% | 3,689 | 3,564 | -3.4% |
| WashTower | 16K | 1.1M | +7080.8% | 3K | 18K | +441.3% | 0.03% | 0.58% | +1876.9% | 15,999 | 10,737 | -32.9% |
| Styler | 458K | 1.1M | +138.7% | 13K | 17K | +29.3% | 0.22% | 0.45% | +102.7% | 15,777 | 14,183 | -10.1% |
| Dryer | 66K | 110K | +67.4% | 7K | 8K | +2.5% | 2.28% | 5.10% | +123.8% | 378 | 275 | -27.2% |
| WM Set | 1.2M | 3.8M | +204.1% | 41K | 80K | +95.6% | 0.31% | 0.46% | +47.8% | 9,585 | 9,999 | +4.3% |
| Others | 0 | 0 | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| REF TTL | 1.0M | 1.6M | +54.7% | 52K | 71K | +38.4% | 0.18% | 0.22% | +20.2% | 10,800 | 9,984 | -7.6% |
| F/D | 326K | 1.1M | +245.2% | 15K | 36K | +133.4% | 0.19% | 0.28% | +52.2% | 11,251 | 10,831 | -3.7% |
| SxS | 700K | 432K | -38.3% | 36K | 34K | -5.4% | 0.18% | 0.15% | -16.7% | 10,602 | 8,307 | -21.6% |
| B/F | 0 | 29K | +0.0% | 186 | 1K | +598.9% | 0.00% | 0.23% | +0.0% | 0 | 9,717 | +0.0% |
| L&F | 0 | 0 | +0.0% | 0 | 1 | +0.0% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| Set REF | 0 | 0 | +0.0% | 6 | 8 | +33.3% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| Others | 0 | 0 | +0.0% | 16 | 0 | -100.0% | 0.00% | 0.00% | +0.0% | 0 | 0 | +0.0% |
| DEH TTL | 0 | 399K | +0.0% | 0 | 12K | +0.0% | 0.00% | 1.09% | +0.0% | 0 | 3,043 | +0.0% |
현황:4월 CVR 0.32%(+75.5%) 회복세였으나, 5월 첫주 CVR 0.12%(-39.4%)로 급락. UV는 227.1% 급증했으나 전환은 역행.
원인 분석:①TV ASP 9,833(+16.9%), premium OLED ASP 10,196(-26.4%)으로 가격 경쟁력 악화 ②UV 181K 대규모 유입에 비해 LP/체크아웃 경로 병목 ③OLED evo CVR 0.13%(-36.8%) 메인스트림 모델 전환 부진
Impact:TV GMV 비중 32.8%(2.1M/6.4M). 5월 CVR이 4월 수준(0.32%) 회복 시 GMV +5.6M 추가 가능.
대응:① OLED evo 중심 타임세일(618 프리히트) ② LCD 모델 저가 유입 SKU 추가(ASP 5,000~6,000 위안대) ③ LP 로딩 최적화 + 모바일 결제 경로 단축 ④ premium OLED 브랜드 스토리텔링 강화로 고객 체류시간↑
현황:4월 GMV 10.9M(+70.8%), 5월 첫주 3.6M(+120.6%)으로 강력한 성장. WM 전체 GMV 비중 56.3%(4월) / 56.0%(5월)로 최대 카테고리.
우려:5월 CVR 0.68%(-9.2%) 역성장 시작. ASP 4,861(+29.9%) 상승이 CVR에 부담. 4월 CVR 0.79% 대비 하락 추세 전환 가능성.
Projection:CVR 0.79% 유지 시 5월 전체 UV 1,300K 가정 → GMV 약 35M. CVR 0.68% 하락 시 약 30M로 5M 감소 리스크.
대응:① 세탁건조 솔루션 조합 패키지(ASP 5,000~8,000 위안)로 가치 제고 ② 618 사전 예약 이벤트로 5월 중순~말 CVR 방어 ③ 站外 유입 확대(더핑/샤오홍슈/콰이 KOL) ④ 중저가 라인업 보강으로 ASP↑↔CVR↓ 균형
REF:4월 GMV 1.6M(+54.7%), ASP 9,984(-7.6%). 5월 첫주 GMV 608K(+59.8%), CVR 0.21%(-22.0%). 여름 수요 시즌 진입으로 재고 확보가 핵심.
DEH:4월 GMV 399K, CVR 1.09%(전 카테고리 최고). 5월 첫주 GMV 95K, CVR 0.67% 안정화. 장마철(6~7월) 수요 폭발 직전 런칭 타이밍 우수.
기회:REF+DEH 콤보 세트(냉장고 9,984 + 제습기 3,385 = 13,369 위안)로 객단가↑. 장마철 전 5~6주 프로모션 창구.
대응:① REF 618 재고 선점, 십자문/프렌치 멀티도어 중점 ② DEH 초기 리뷰 4성+ 관리 + 장마철 기획전 ③ '여름 냉장고+제습기 세트' 패키지 프로모션 ④ 카테고리 간 크로스셀 LP 연동
TTL 현황:4월 GMV 24.9M(+136.3%), CVR 0.50%(+17.7%) 양호했으나, 5월 첫주 CVR 0.32%(△29.9%)로 급락. GMV 6.4M(+119.1%), UV 309K(+139.5%) 유입 폭증에 대비한 전환 대책 시급.
구조 분석:UV 대비 전환율 저하 = 퍼널 중간단계 병목. TV(0.12%)와 REF(0.21%)가 주 원인. 반면 WM(0.68%)과 DEH(0.67%)는 양호. ASP 상승(TTL 6,165, +23.2%)이 전반적 CVR 압박.
618 루키핑:5월 CVR 0.32% → 0.50%(4월 수준) 회복 시, 동일 UV 기준 GMV +4.5M/월 증가. 618 대비 퍼널 최적화가 5월 최우선 과제.
대응:① 전 카테고리 LP 체크아웃 경로 A/B 테스트 ② 모바일 결제 단계 축소(3단계→2단계) ③ TV 저가 유입 SKU 배치 개선 ④ 618 프리히트 프로모션(5/20~5/31)으로 CVR 선방어 ⑤ SKU 믹스: 유입(20%) : 이익(60%) : 프리미엄(20%)